Tarifs et Horaires Plérin
TARIFS DES PRESTATIONS TTC €
Visite Technique Périodique Auto | 78 € |
Supplément Gaz / Hybride / Electrique | 10 € |
Contre-visite Simple (1) | 15 € |
Contre-visite Etendue (2) | 25 € |
Contre-visite Externe (3) | 35 € |
Contre-visite Complète (4) | 30 € |
Visite Complémentaire Pollution | 30 € |
2 - 3 Roues, - 50 cc | 78 € |
2 - 3 Roues, + 50 cc | 78 € |
Quad | 78 € |
Véhicule Sans Permis | 78 € |
(1) Contre-visite visuelle
(2) Contre-visite nécessitant l'utilisation de matériel
(3) Contre-visite sur un contrôle initial effectué dans un autre centre
(4) CV d'un véhicule au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1.a.2.
Contrôle de l'ensemble de points applicables au véhicule.
HORAIRES
Semaine :
8h-19h non stop
Samedi :
8h-14h30